Belém do Piauí
Com vagas para Belém, Vila Nova, Padre Marcos e Simões, UAPI abre inscrições para novos cursos de nível superior

A UESPI, através da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), lançou edital com novas ofertas de vagas para os cursos de Tecnologia em Energias Renováveis e Tecnologia em Sistemas para Internet para o segundo semestre letivo de 2023.
No total, estão sendo ofertadas 3100 vagas, distribuídas em 61 pólos, com 50 vagas cada. Belém do Piauí, Vila Nova, Padre Marcos, Simões, Francisco Macedo e Santana do Piauí, estão entre os municípios contemplados no edital.
As inscrições para o vestibular foram abertas nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 04 de junho, realizadas através do endereço eletrônico https://neadseletivos.uespi.br/selecoes/edital/001-2023/39.
“Para efetuar a inscrição o candidato deverá realizar atenciosa leitura dos itens do edital; acessar o site de inscrição; informar o número do CPF; preencher devidamente os campos da Ficha de Inscrição online disponível no site; digitalizar e inserir a documentação exigida no item 2.3 do Edital em formato PDF (ARQUIVO ÚNICO, com no máximo 5MB de extensão)”.
O processo seletivo para classificação de candidatos ocorre em etapa única para aqueles que optarem pelas vagas em ampla concorrência e em duas etapas para vagas de concorrência por sistema de cotas. A primeira etapa, comum a todos os candidatos, trata-se exclusivamente de análise das documentações conforme edital. A segunda etapa, apenas para os candidatos concorrentes das vagas pelo sistema de cotas, será a avaliação pela comissão de heteroidentificação.
A previsão para a publicação do resultado final da seleção é dia 11 de agosto de 2023, com previsão de início das aulas para o dia 28 de agosto de 2023.
As aulas teóricas serão realizadas no Canal Educação e transmitidas aos sábados, via satélite para os Polos. Os alunos assistirão as aulas presencialmente no Polo em que se matricularam. O Curso de Tecnologia em Energias Renováveis conta ainda com aulas práticas laboratoriais aos fins de semana no Polo de Teresina de acordo com o Projeto Político Pedagógico e cronograma acadêmico.
Confira o EDITAL COMPLETO: https://uespi.br/editais-uapi/
CONFIRA A LISTA DE CURSOS EM CADA POLO E QUANTIDADE DE VAGAS:
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
POLOS | VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA | VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA | VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS | VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA | TOTAL | |
01 – ALTO LONGÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
02- ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
03- BARRO DURO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
04- | BATALHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
05- BELÉM DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
06- | BERTOLÍNIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
07- BOA HORA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
08- BRASILEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
09- BURITI DOS MONTES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
10- CABECEIRAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
11- CAJUEIRO DA PRAIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
12- CAPITÃO DE CAMPOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
13- CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
14- COCAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
15- COLÔNIA DO GURGUEIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
16- CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
17- CRISTALÂNDIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
18- CRISTINO CASTRO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
19- CURIMATÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
20- CURRAIS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
21- CURRALINHOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
22- DOMINGOS MOURÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
23- FRANCISCO MACEDO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
24- GUARIBAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
25- HUGO NAPOLEÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
26- JARDIM DO MULATO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
27- JERUMENHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
28 – JOAQUIM PIRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
29- JOSÉ DE FREITAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
30- JUAZEIRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
31- LAGOA ALEGRE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
32- LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
33- LAGOA DO SÍTIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
34- LANDRI SALES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
35- MATIAS OLÍMPIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
36- MILTON BRANDÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
37- NAZARÉ DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
38- NOSSA SENHORA DO NAZARÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
39- NOVA SANTA RITA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
40- OLHO DÁGUA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
41- PADRE MARCOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
42- PALMEIRA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
43- PEDRO II | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
44- RIBEIRO GONÇALVES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
45- SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
46- SANTA FILOMENA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
47- SANTANA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
48- SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
49- SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
50- SÃO JOÃO DA SERRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
51- SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
52- SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
53- SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
54- SOCORRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
55- TERESINA ZONA SUL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
56- VILA NOVA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
TOTAL | 1400 | 672 | 616 | 112 | 2800 |
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
POLOS VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA TOTAL 01 – GUADALUPE 25 12 11 02 50 02 – ILHA GRANDE 25 12 11 02 50 03 – RIBEIRA DO PIAUÍ 25 12 11 02 50 04 – SÃO GONÇALO DO GURGUEIA 25 12 11 02 50 05 – SIMÕES 25 12 11 02 50 06 – TERESINACENTRO 25 12 11 02 50 TOTAL 150 72 66 12 300
Da redação, com informações da UESPI
-
DESTAQUES2 semanas atrás
Piauí deve aumentar safra de caju em 30% este ano
-
GERAL2 semanas atrás
Círculo colorido se forma em volta do sol e chama a atenção de piauienses
-
GERAL2 semanas atrás
Em dez anos, produção de ovos cresce cerca de 90% no Piauí
-
DESTAQUES1 semana atrás
Frasco de desodorante explode e causa incêndio em residência no interior de Jaicós
-
GERAL2 semanas atrás
Vídeo mostra alunos com cachaça durante aula em escola no Piauí
-
ENTRETENIMENTO2 semanas atrás
Veja quem curtiu o Festival de Cerveja na AABB de Jaicós